Posted:
الاثنين، 10 مايو 2010
by Amir ELmasry in
التسميات:
6- البنوك
0
بنك مصر | 324781-322839-322840 |
بنك مصر بفارسكور | 440537 |
بنك مصر بكفر سعد | 600330 |
بنك مصر بالزرقا | 850837 |
بنك مصر برأس البر | 528074 |
البنك الأهلى | 322973 – 324550 |
بنك الاسكندرية | 323969 |
بنك الاسكندرية بفارسكور | 440612 |
بنك الاسكندرية بكفر سعد | 600330 |
بنك دمياط الوطنى | 324281 – 325595 – 321623 |
بنك الدلتا | 323656 |
بنك النيل | 324515 |
بنك دمياط للمعاملات الاسلامية | 324794 |
بنك التنمية و الائتمان الزراعى | 322410 – 324598 |
بنك الحرفى الصغير | 331244 |
